高效送風(fēng)口
FTK-HB
旋流散流板 四周百葉散流板 全孔散流板
下凸全孔散流板 液槽密封過濾器 發(fā)塵口及測試口
一、產(chǎn)品概述
高效送風(fēng)口包含靜壓箱,散流板,高效過濾器,通常安裝于送風(fēng)系統(tǒng)末端,向室內(nèi)輸送潔凈空氣,降低空氣含塵濃度以達(dá)到所需潔凈度,是潔凈室建造的理想選擇,廣泛運用于生物制藥、食品加工、電子微電子、航天航空等潔凈室系統(tǒng)中。
二、產(chǎn)品特點
1、通用性強(qiáng)、施工簡便、投資少
2、密封性更可靠的工藝設(shè)計,確保通過發(fā)塵檢漏
3、出風(fēng)更均勻的內(nèi)部氣流設(shè)計
4、滿足不同安裝方式的內(nèi)外翻邊、頂側(cè)送風(fēng)設(shè)計
5、可安裝于天花龍骨上或彩鋼板吊頂上
6、散流板的形式多種多樣,美觀、平整、風(fēng)格統(tǒng)一
三、型號說明
①FTKHBL/W/Y菲泰克液槽密封/無隔板/有隔板高效送風(fēng)口FTK HEPA BOX
②過濾器尺寸Dimensions:寬*高*深W*H*D(單位Unit mm)
③送風(fēng)方式Air supply method:D-頂送Top-air delivery C-側(cè)送Side-air delivery
④接口型式Interface type:C-圓形接口Circular R-矩形接口Rectangular
⑤散流板型式Diffuser plate type:K-全孔Full of holes B-四周百葉Around the Venetian X-旋流Cyclone T-下凸全孔Convex
⑥箱體材質(zhì)Material of box:L-冷板噴塑AL-鋁型材噴塑S-不銹鋼Stainless steel
⑦散流板材質(zhì)Sealing gaske:L-冷板噴塑AL-鋁板噴塑S-不銹鋼Stainless steel
⑧翻邊型式Flange type:W-外翻邊Outward flanging N-內(nèi)翻邊Inward flanging
可選配件
手動風(fēng)量調(diào)節(jié)閥或下調(diào)式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥
橡塑或PE保溫層10mm或20mm厚
DOP發(fā)塵口與發(fā)塵環(huán)、上游濃度測試口及壓差測試口
四、技術(shù)參數(shù)
液槽密封常用規(guī)格技術(shù)參數(shù)General specification of technical parameters of liquid seal
風(fēng)口型號 | 箱體安裝尺寸 Installation dimensions | 過濾器尺寸 Filter dimensions | 額定風(fēng)量 Rated Air Quantity | 進(jìn)風(fēng)管尺寸 Air inlet dimensions |
Modle | B*A*H(側(cè)接)(mm) | (mm) | (m3/h) | D*C(mm) |
FTKHBL-400*400 | 465*465*260(400) | 400*400*95 | 500 | 200*200 |
FTKHBL-434*434 | 499*499*260(400) | 434*434*90 | 200*200 | |
FTKHBL-450*450 | 515*515*260(400) | 450*450*93 | 200*200 | |
FTKHB-L305*610 | 370*675*260(400) | 305*610*93 | 200*200 | |
FTKHB-L550*550 | 615*615*260(400) | 550*550*95 | 1000 | 320*200 |
FTKHB-L584*584 | 649*649*260(400) | 584*584*90 | 320*200 | |
FTKHB-L610*610 | 675*675*260(400) | 610*610*93 | 320*200 | |
FTKHB-L630*630 | 695*695*260(450) | 630*630*95 | 1500 | 320*250 |
FTKHB-L664*664 | 729*729*260(450) | 664*664*90 | 320*250 | |
FTKHB-L750*750 | 815*815*260(450) | 750*750*93 | 320*250 | |
FTKHB-L610*915 | 675*980*260(450) | 610*915*93 | 400*200 | |
FTKHB-L915*610 | 980*675*260(450) | 915*610*95 | 2000 | 500*250 |
FTKHB-L949*644 | 1014*729*260(450) | 949*644*90 | 500*250 | |
FTKHB-L870*870 | 935*935*260(450) | 870*870*93 | 500*250 | |
FTKHB-L610*1220 | 675*1285*260(450) | 610*1220*93 | 500*250 | |
說明:可根據(jù)客戶尺寸生產(chǎn) 過濾器還可選擇69、117等尺寸 |
有隔板常用規(guī)格技術(shù)參數(shù)General specification of technical parameters of filter with clapboard
風(fēng)口型號 | 箱體安裝尺寸 Installation dimensions | 過濾器尺寸 Filter dimensions | 額定風(fēng)量 Rated Air Quantity | 進(jìn)風(fēng)管尺寸 Air inlet dimensions |
Modle | B*A*H(側(cè)接)(mm) | (mm) | (m3/h) | D*C(mm) |
FTKHB-Y320*320 | 375*375*350(500) | 320*320*220 | 400 | 200*200 |
FTKHB-Y350*350 | 405*405*350(500) | 350*350*220 | 500 | 200*200 |
FTKHB-Y484*484 | 540*540*350(500) | 484*484*220 | 1000 | 320*200 |
FTKHB-Y630*630 | 685*685*350(500) | 630*630*220 | 1500 | 400*200 |
FTKHB-Y968*484 | 1023*540*350(500) | 968*484*220 | 2000 | 500*200 |
說明:可根據(jù)客戶尺寸生產(chǎn) 過濾器還可選擇150、292等尺寸 |
無隔板常用規(guī)格技術(shù)參數(shù)General specification of technical parameters of filter without clapboard
風(fēng)口型號 | 箱體安裝尺寸 Installation dimensions | 過濾器尺寸 Filter dimensions | 額定風(fēng)量 Rated Air Quantity | 進(jìn)風(fēng)管尺寸 Air inlet dimensions |
Modle | B*A*H(側(cè)接)(mm) | (mm) | (m3/h) | D*C(mm) |
FTKHB-W320*320 | 375*375*220(400) | 320*320*80 | 350 | 200*200 |
FTKHB-W350*350 | 405*405*220(400) | 350*350*80 | 450 | 200*200 |
FTKHB-W400*400 | 455*455*220(400) | 400*400*80 | 500 | 200*200 |
FTKHB-W305*610 | 360*665*220(400) | 305*610*69 | 200*200 | |
FTKHB-W484*484 | 540*540*220(400) | 484*484*80 | 800 | 320*200 |
FTKHB-W550*550 | 605*605*220(400) | 550*550*80 | 1000 | 320*200 |
FTKHB-W610*610 | 665*665*220(400) | 610*610*69 | 320*250 | |
FTKHB-W630*630 | 685*685*220(400) | 630*630*80 | 1500 | 320*250 |
FTKHB-W610*915 | 665*970*220(400) | 610*915*69 | 400*200 | |
FTKHB-W630*945 | 685*1000*220(400) | 630*945*80 | 2000 | 500*250 |
FTKHB-W610*1220 | 665*1275*220(400) | 610*1220*69 | 500*200 | |
說明:可根據(jù)客戶尺寸生產(chǎn) 過濾器還可選擇50、69、117等尺寸 |