一、產品參數(shù)
型 號 | 材 質 | 尺寸(mm) 外直徑x內直徑x長 | 磁場厚度(mm) | 濾料體積(ft3) |
SCR10:29 | 鍍鋅鐵 | 不銹鋼 φ145x中85x250 | 28 | 0.089 |
SCR10:18 | 鍍鋅鐵 | 中145x中105x 250 | 18 | 0.062 |
SCR18:29 | 鍍鋅鐵 | 不銹鋼 中145x中85x425 | 28 | 0.16 |
SCR18:18 | 鍍鋅鐵 | 中145x中105x 425 | 18 | 0.112 |
SCR24:29 | 鍍鋅鐵 | 不銹鋼 φ145x中85x603 | 28 | 0.214 |
SCR24:18 | 鍍鋅鐵 | 中145x中105x 603 | 18 | 0.149 |
二、空氣過濾器效率規(guī)格對比表